The guidelines and the recommendations of the European Supervisory Authorities
Identificativo | Titolo | Intenzione di conformarsi | Data di applicazione in Italia | Ambito di applicazione | Nota/atto normativo |
EBA | |||||
EBA/GL/2020/15 | Orientamenti recanti modifica agli Orientamenti EBA in materia di moratorie legislative e non legislative Covid-19 | Sì | 02/12/2020 | Banche meno significative | Nota n. 9 del 11/02/2021 |
EBA/GL/2018/02 | Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da non-trading book activities | Sì | Cfr. Norme | Banche, SIM | Norme bancheNorme SIM |
EBA/GL/2018/04 | Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti | Sì | Cfr. Norme | Banche, SIM | Norme bancheNorme SIM |
EBA/GL/2019/02 | Orientamenti dell’EBA in materia di esternalizzazione | Sì | 24/09/2020 | Banche | Norme banche |
EBA/GL/2020/10 | Orientamenti relativi al processo pragmatico di revisione e valutazione prudenziale del 2020 alla luce della crisi di COVID-19 | Sì | 23/07/2020 | Banche meno significative, SIM, SGR, IP, IMEL, Intermediari Finanziari ex art.106 TUB | Nota n. 8 del 22/09/20 |
EBA/GL/2020/11 | Orientamenti sugli obblighi di segnalazione e informativa a fini di vigilanza in conformità del c.d. “CRR Quick fix | Sì | Cfr. Norme | Banche meno significative, SIM e gruppi di SIM | Norme bancheNorme SIM |
EBA/GL/2020/12 | Orientamenti recanti modifica agli Orientamenti EBA/GL/2018/01 sulle informative uniformi ai sensi dell’articolo 473 bis CRR allo scopo di garantire la conformità con il cd. “CRR Quick fix” | Sì | Cfr. Norme | Banche meno significative, SIM e gruppi di SIM | Norme bancheNorme SIM |
EBA/REC/2017/02 | Raccomandazioni sul trattamento delle entità in un piano di risanamento di gruppo | Sì | 07/05/2018 | Banche, SIM | Norme banche/SIM |
EBA/GL/2015/02 | Orientamenti sull’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento | Sì | 15/02/2017 | Banche, SIM | Norme banche/SIM |
EBA/GL/2014/06 | Orientamenti sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento | Sì | 15/02/2017 | Banche, SIM | Norme banche/SIM |
EBA/GL/2020/04 | Orientamenti EBA sulla determinazione della Weighted Average Maturity delle tranche delle cartolarizzazioni | Sì | 01/09/2020 | Banche meno significative, SIM | Nota n. 7 del 04/08/2020 |
EBA/GL/2020/08 | Orientamenti recanti modifica agli Orientamenti EBA in materia di moratorie legislative e non legislative Covid-19 | Sì | 25/06/2020 | Banche meno significative | Nota n. 6 del 06/08/2020 |
EBA/GL/2020/07 | Orientamenti relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 | Sì | 30/06/2020 | Banche meno significative | Norme banche |
EBA/GL/2020/02 | Orentamenti EBA in materia di moratorie legislative e non legislative Covid-19 | Sì | 02/04/2020 | Banche meno significative | Nota n. 4 del 12/05/20 (Cfr. Nota n.6 del 06/08/2020 e Nota n.9 del 11/02/2021) |
EBA/GL/2019/01 | Orientamenti EBA in materia di specificazione dei tipi di esposizioni da associare a rischi elevati | Sì | 31/12/201931/12/2020 per gli intermediari finanziari | Banche meno significative, SIM, Intermediari finanziari | Nota n. 2 del 19/12/19 |
EBA/GL/2017/15 | Orientamenti sui clienti connessi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 | Sì | 31/12/2019 | Banche meno significative, SIM | Nota n. 1 del 19/12/19 |
ESMA | |||||
ESMA34-39-897 | Orientamenti sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA | Competenza Consob | Data di entrata in vigore del provvedimento del 16 febbraio 2021 | Gestori di OICR/ Depositari | Norme gestori |
ESMA34-49-173IT | Orientamenti in materia di informativa alle autorità competenti ai sensi dell’articolo 37 del regolamento FCM | Competenza Consob | 03/09/2020 | Gestori di OICR | Norme gestori |
ESMA34-49-115 | Orienta menti sugli scenari delle prove di stress ai sensi dell’articolo 28 del regolamento FCM | Competenza Consob | 31/12/2019 | Gestori di OICR | Nota n. 3 del 19/12/19 (Cfr. Nota 5) |
ESMA34-49-172 | Orientamenti sugli scenari delle prove di stress ai sensi del regolamento FCM | Competenza Consob | 30/07/2020 | Gestori di OICR | Nota n. 5 del 28/07/20 |
Look at our software and services for the supervisory reporting.